台灣自行車出口數據庫
整理台灣自行車輸出業同業公會(TBA)月度統計,涵蓋自行車、電輔車與折疊車的數量、金額、國別分項與長期趨勢。
2026 年自行車出口(累計至 7 月)
410.29 M
USD / 386,092 台
2026 年電輔車出口(累計至 7 月)
328.97 M
USD / 177,841 台
電輔車金額佔比(2026)
44.44%
自行車 + 電輔車總額
2019–2025 金額 CAGR
-9.37%
自行車 / 電輔車 2.07%
視覺化圖表





國別分項排行
| 排名 | 國家 / 地區 | 累計金額(百萬 USD) | 累計數量(台) |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國(USA) | 3115.90 | 4,131,742 |
| 2 | 荷蘭(Netherlands) | 1142.47 | 1,415,748 |
| 3 | 英國(UK) | 530.60 | 900,886 |
| 4 | 澳大利亞(Australia) | 461.40 | 490,695 |
| 5 | 中國(China) | 448.15 | 388,526 |
| 6 | 加拿大(Canada) | 322.83 | 281,911 |
| 7 | 比利時(Belgium) | 316.59 | 354,507 |
| 8 | 日本(Japan) | 288.84 | 402,480 |
| 9 | 德國(Germany) | 260.51 | 568,194 |
| 10 | 韓國(South Korea) | 212.80 | 164,452 |
| 11 | 法國(France) | 168.73 | 151,330 |
| 12 | 瑞士(Switzerland) | 137.45 | 103,481 |
| 13 | 義大利(Italy) | 133.17 | 130,839 |
| 14 | 西班牙(Spain) | 129.55 | 129,789 |
| 15 | 紐西蘭(New Zealand) | 112.01 | 99,979 |
資料說明
- 來源:台灣自行車輸出業同業公會(TBA)月度統計 Excel。
- 收錄車種:自行車、電輔車、折疊車,含國別、數量、金額、平均單價。
- 完整度:2019-2023、2025 完整;2024 缺 8 月;2026 僅 1-7 月累計
- 底層數據:SQLite
data/tba_historical.db、JSONLdata/tba_exports.jsonl。 - 完整分析報告:tba_historical_analysis.md。